Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
Anli
Certification:
ISO9001.ISO14001,UN38.3,CE,MSDS
3.2 V Batterie au lithium-ion phosphate 0.5C Décharge de courant constant à 2.5V
La batterie au lithium Lifepo4 est une batterie rechargeable au lithium-ion polymère qui utilise des cellules au lithium-fer-phosphate.Il est également léger.Avec sa capacité élevée et sa qualité supérieure, la batterie au lithium Lifepo4 est un excellent choix pour les produits OEM/ODM.
Cette batterie au lithium fer-phosphate est extrêmement fiable et a une longue durée de vie.Notre batterie au lithium Lifepo4 est parfaite pour les appareils nécessitant une source d'alimentation sûre et efficaceAvec sa qualité et ses performances supérieures, il est le choix idéal pour tout projet.
Attribut du produit | Valeur |
---|---|
Voltage nominal | 20,5-3,65 V |
Taille de la batterie | Produit d'origine |
Méthode de décharge standard | 0.5C Décharge de courant constant à 2,5 V |
Voltage de débit | 2.0 à 3,65 V |
Garantie | 3 ans |
Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur |
Caractéristiques | Longue durée de vie |
Capacité minimale | Pour les appareils électroniques |
Le poids | 50,43 ± 0,20 kg |
Impédance interne de la cellule | ≤ 0,25 ± 0,05 mΩ |
Type de cellule | Cellule au lithium fer-phosphate, batterie rechargeable au lithium-ion phosphate |
Le numéro de modèle. | Voltage nominal (V) |
Capacité nominale (AH) |
Cycle standard (25°C) |
Résistance interne Pour les appareils à commande numérique |
Le poids Le montant de l'aide |
Très haut (mm) |
Largeur (mm) |
Épaisseur (mm) |
LF32 | 3.2 | 32 | 3500 ((0,5C/0,5C) | ≤ 1,5 mΩ | 725 ± 50 | 940,3 ± 0.5 | 1480,3 ± 0.5 | 260,7 ± 0.5 |
LF50F | 3.2 | 50 | 1500 ((0,5C/0,5C) | ≤ 2,0 mΩ | 1050 ± 100 | 1290,8 ± 0.5 | 1480,3 ± 0.5 | 260,7 ± 1.0 |
50 000 francs | 3.2 | 50 | 7000 ((1C/1C) | ≤ 0,7 mΩ | 1395 ± 50 | 1850,3 ± 0.5 | 1350,3 ± 0.5 | 290,3 ± 0.7 |
LF80 | 3.2 | 80 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | ≤ 0,5 mΩ | 1680 ± 50 | 170.5 ± 0.5 | 1300,3 ± 0.3 | 36.35 ± 0.5 |
LF90K | 3.2 | 90 | 6000 ((1C/1C) | ≤ 0,5 mΩ | 1994 ± 50 | 200.5 ± 0.5 | 1300,3 ± 0.3 | 360,7 ± 0.5 |
LF100MA | 3.2 | 100 | 2000 ((0,5C/0,5C) | ≤ 0,5 mΩ | 1920 ± 100 | 118.5 ± 0.5 | 160.0 ± 0.8 | 50.1 ± 0.5 |
LF100LA | 3.2 | 100 | 5000 ((0,5C/0,5C) | ≤ 0,5 mΩ | 1985 ± 100 | 118.5 ± 0.5 | 160.0 ± 0.8 | 50.1 ± 0.5 |
LF105 | 3.2 | 105 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | ≤ 0,32 mΩ | 1980 ± 60 | 200.5 ± 0.5 | 1300,3 ± 0.5 | 36.35 ± 0.5 |
LF160 | 3.2 | 160 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | ≤ 0,21 mΩ | 3 000 ± 100 | 153.5 ± 0.5 | 1730,9 ± 0.5 | 530,85 ± 0.5 |
LF173 | 3.2 | 173 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | ≤ 0,25 mΩ | 3190 ± 96 | 207.5 ± 0.5 | 1730,9 ± 0.5 | 4106 ± 0.5 |
LF230 | 3.2 | 230 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | ≤ 0,2 mΩ | 4140±124 | 207.2 ± 0.5 | 1730,9 ± 0.5 | 530,85 ± 0.5 |
LF280K | 3.2 | 280 | 6000 ((0,5C/0,5C) | ≤ 0,25 mΩ | 5490 ± 300 | 207.2 ± 0.5 | 1730,7 ± 0.5 | 710,7 ± 0.8 |
LF304 | 3.2 | 304 | 40000.5C/0.5C) | ≤ 0,16 mΩ | 5450 ± 164 | 207.2 ± 0.5 | 1730,7 ± 0.5 | 710,7 ± 0.8 |
La batterie rechargeable au lithium-fer-phosphate (batterie LiFePO4) d'Anli est fabriquée à Guangdong, en Chine, et est certifiée ISO9001.ISO14001, UN38.3Cette batterie offre des performances supérieures et une sécurité élevée, et peut être utilisée dans une variété d'applications et de scénarios.d'une capacité minimale de 290AhLa batterie a un poids de 5,43 ± 0,20 kg et une tension de charge de 3,65 V ± 0,03 V. Anli offre une quantité minimale de commande de 5 pièces, et le prix est basé sur le produit.Les détails de l'emballage sont en carton et le délai de livraison est de 20 jours (temps de production) + 40 jours ((temps de livraison)Les conditions de paiement sont l'avance de 30% de dépôt et l'expédition après réception du paiement final de 70%. La capacité d'approvisionnement de cette batterie est de 1000 pièces / jour. Les tailles de batterie OEM / ODM sont également disponibles.
Nous, [NOM DE LA SOCIÉTÉ] nous engageons à fournir à nos clients des batteries au lithium Lifepo4 de la plus haute qualité et fiables.Nous soutenons nos produits avec une gamme complète de support technique et de service.
Notre équipe de support technique est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien de votre batterie au lithium Lifepo4.Nous fournissons un soutien personnalisé pour vous assurer que votre batterie est installée correctement et fonctionne de manière optimale.
Nous offrons également une gamme complète d'options de service et de réparation pour nos batteries au lithium Lifepo4. Nos techniciens expérimentés peuvent diagnostiquer et réparer tout problème que vous pourriez avoir avec votre batterie.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter.
Emballage et expédition de la batterie au lithium Lifepo4:
Emballage: La batterie au lithium Lifepo4 est emballée dans une boîte ondulée avec des inserts en mousse pour assurer la protection de la batterie contre tout dommage externe.
Expédition: La batterie au lithium Lifepo4 est expédiée par fret aérien ou transport terrestre en fonction de la quantité et de la destination.
Envoyez-votre enquête directement nous