Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Customized by customer
Certification:
FC, CE, ISO
Numéro de modèle:
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil.
3.2V 50Ah LiFePo4 Cell (température de l'environnement d'application -40°C à 80°C)
Paramètre:
Modèle | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur |
Voltage nominal | 3.2V |
Plage de tension de charge et de décharge | 2.0 à 3,65 V |
Performance de la charge | 1.0C@25°C0.2C@-20°C |
Performance de décharge | 1.0C@25°C0.2C@-40°C |
Taux de décharge maximal | 3C@25°C |
Performance de décharge à basse température | > 60% à -40 °C,0.2C |
Performance du cycle | > 6000 cycles @ 25C1.0C; > 1500 cycles @ 10C0.2 |
Température de fonctionnement | Charge à 30 à 60 °C Décharge à 40 à 80 °C |
Certification de l'appareil
Technologie
Atelier de production
Envoyez-votre enquête directement nous